2026年10月19日 03:45 更新
579件の返礼品を30カテゴリにわたって毎日記録し、商品名に書かれた内容量から寄付1万円あたりの量を計算しています。このページは毎日1回、自動で作り直しています。
本ページは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
カテゴリ別・1万円あたりの量
同じカテゴリでも「g表記」と「個数表記」が混在するため、そのカテゴリで最も多い単位のものだけを比較しています。また、内容量を選べる返礼品や他の食品とのセットなどは、商品名を生成AIが1件ずつ読んで判定し、比較から除いています。運営者が全件を確かめたものではありません(くわしくは下の「このデータについて」)。除外した件数は各表の下に書いています。
ここに出しているのは当サイトが捕捉した返礼品の中での順位であり、全自治体・全返礼品の中での順位ではありません。また「還元率」ではありません(寄付額に対する市場価値は当サイトでは測っていません)。
いくら:単位がそろう返礼品が4件しかないため、順位は出していません。(商品名の判定で除外した15件を除く)
いちご(g単位・13件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 1.25kg | 愛媛県鬼北町 | 【ふるさと納税】冷凍いちご 品種おまかせ 1kg あかまつ農園 <苺 いちご イチゴ 果物 フルーツ 農 |
| 1.25kg | 静岡県磐田市 | 【ふるさと納税】【冷凍いちご約1kg】【スイーツ、デザート作りに!】【配送不可地域:離島】【149115 |
| 1.25kg | 福岡県水巻町 | 【ふるさと納税】フローズンいちご~氷彩あまおう~ 1kg(500g×2袋)(水巻町)【配送不可地域:離島 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など7件をこの比較から除外しています。
うなぎ(g単位・12件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 500g | 鹿児島県大崎町 | 【ふるさと納税】鹿児島県大隅産 うなぎ の 焼肝 計500g ( 100g × 5パック ) | うなぎ |
| 500g | 佐賀県上峰町 | 【ふるさと納税】うなぎ 蒲焼 2尾 計500g 中国産 鰻 送料無料 佐賀県 上峰町 お取り寄せグルメ |
| 412g | 福岡県新宮町 | 【ふるさと納税】うなぎの蒲焼3尾(計660g以上)『1〜2ヶ月前後でお届け!!』 鰻 たれ 山椒.AF1 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など6件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる2件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
ぶどう:単位がそろう返礼品が4件しかないため、順位は出していません。(商品名の判定で除外した6件を除く)
みかん(g単位・11件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 3.75kg | 愛媛県八幡浜市 | 【ふるさと納税】【先行受付】「 愛媛 みかん 」 小玉 約3kg《 愛咲果樹園 》【A71-26】_【1 |
| 3.75kg | 愛媛県八幡浜市 | 【ふるさと納税】【先行受付】【トロッととろける果実】【訳あり】清見タンゴール 3kg【A83-32】_【 |
| 3.75kg | 愛媛県八幡浜市 | 【ふるさと納税】【先行受付】【爽やかな甘さ】【訳あり】はるか 3kg【A83-35】_【1623657】 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など7件をこの比較から除外しています。
りんご(g単位・6件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 5kg | 青森県藤崎町 | 【ふるさと納税】【先行予約】王林 訳あり 約4kg(10〜20個)りんご リンゴ 林檎 王林 訳あり 家 |
| 3.75kg | 秋田県湯沢市 | 【ふるさと納税】訳あり りんご 早生 品種おまかせ 家庭用 3kg さんさ こうりん シナノスイート シ |
| 3.75kg | 長野県辰野町 | 【ふるさと納税】 398 先行予約 ※訳あり りんご 名月 約3kg 11月中下旬以降発送【野澤フルーツ |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など14件をこの比較から除外しています。
エビ(g単位・9件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 1.11kg | 北海道紋別市 | 【ふるさと納税】9-47 【訳有り】ボイル甘えび1.0kg| 1キロ ボイルエビ 有頭海老 有頭 甘えび |
| 800g | 福井県若狭町 | 【ふるさと納税】海老 ぷりっぷり 越前若狭食宝庫の高級むきえび【ホワイトバナメイエビ冷凍】800g 約9 |
| 800g | 三重県尾鷲市 | 【ふるさと納税】【 大 】加熱用 むきえび 800g 大型 冷凍 簡単 簡単調理 時短 使いやすい お取 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など10件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる1件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
カニ(g単位・14件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 1.5kg | 北海道小清水町 | 【ふるさと納税】【訳あり】蒸し蟹・鍋用 2大かに 肩肉食べ比べセット 計1.5kg【タラバ蟹・ズワイ蟹】 |
| 909g | 北海道えりも町 | 【ふるさと納税】蒸しオオズワイガニ 1kg(3~5尾)/ 大ズワイ 大ズワイガニ ズワイガニ ズワイ 蟹 |
| 900g | 北海道紋別市 | 【ふるさと納税】10-603 手間なし!極上生ずわいがにセット約900g(カット済み) かに 紋別|かに |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など4件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる2件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
コーヒー(g単位・13件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 625g | 広島県広島市 | 【ふるさと納税】ブルーマウンテンブレンド三昧(500g)※豆の挽き具合をお選びいただけます | コーヒー |
| 500g | 愛知県名古屋市 | 【ふるさと納税】名古屋のワダコーヒー コーヒーギフトセット 200g(粉)×2袋入り |
| 375g | 山梨県韮崎市 | 【ふるさと納税】 コーヒー EF15 スペシャルティコーヒー 豆 100g×3種類 計300g [アフタ |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など2件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる5件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
サーモン(g単位・14件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 2.4kg | 千葉県いすみ市 | 【ふるさと納税】【訳あり】 塩銀鮭 切り落とし(端材)約3kg (チリ産・定塩)人気の海鮮お礼品!_ 銀 |
| 1.8kg | 三重県紀北町 | 【ふるさと納税】約2週間で発送!〈訳あり〉銀鮭切り身(約1.8kg) 鮭 さけ サケ サーモン 切り身 |
| 1.78kg | 岩手県大槌町 ふるさと納税 | [26年11月以降発送]【ふるさと納税】サーモン 国産 塩鮭 銀鮭 約1.6kg( 3〜5 切入り×4パ |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など2件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる4件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
ソーセージ(g単位・11件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 1.67kg | 神奈川県小田原市 | 【ふるさと納税】【大容量1kg!】【ふるさと納税限定】和豚もちぶた使用ウインナー【 惣菜 おかず 家庭用 |
| 1.25kg | 新潟県加茂市 | 【ふるさと納税】【訳あり】徳用ホームウインナー 1kg 国産豚使用 ウインナー ソーセージ 豚肉 加工肉 |
| 1.23kg | 福岡県古賀市 | 【ふるさと納税】ウインナー 博多の薫り あらびきウインナー 辛口セット 合計864g(216g×4パック |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など1件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる8件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
チーズ:単位がそろう返礼品が1件しかないため、順位は出していません。(商品名の判定で除外した16件を除く)
ティッシュ(箱単位・9件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 50箱 | 静岡県富士宮市 | 【ふるさと納税】マスコー製紙 ソフィアタッチ エテルノ ティッシュペーパー 150組×5箱×12パック |
| 25箱 | 秋田県秋田市 | 【ふるさと納税】ティッシュペーパー スコッティ ティシュー ファン 150組 5箱×6パック 秋田市オリ |
| 25箱 | 栃木県小山市 | 【ふるさと納税】【30箱入り】使い切りパック!栃木の魅力ティッシュボックス150w×30箱※配送不可地域 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など9件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる2件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
トイレットペーパー(m単位・11件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 3,600m | 岐阜県美濃市 | 【ふるさと納税】無包装 トイレットペーパー ハードタイプ 100m 36ロール 長巻き シングル 紙 ペ |
| 3,600m | 岐阜県 | 【ふるさと納税】トイレットペーパー【長尺100m】36ロール 赤ラベル |
| 3,600m | 岐阜県美濃市 | 【ふるさと納税】トイレットペーパー 無包装 100m 36ロール シングル ソフトタイプ 長巻き エコ |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など2件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる7件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
ハンバーグ(g単位・5件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 1.2kg | 埼玉県鴻巣市 | 【ふるさと納税】黒毛和牛ハンバーグ120g×8個セット / 冷凍 真空パック 小分け 4個入り 2パック |
| 1.13kg | 佐賀県大町町 | 【ふるさと納税】佐賀牛&さくらポーク入り手作りハンバーグ 900g (90g×10個)/ ふるさと納税 |
| 900g | 京都府宇治市 | 【ふるさと納税】黒毛和牛ハンバーグ(計720g・180g×4個) ハンバーグ 黒毛和牛 牛肉 ハンバーグ |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など11件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる3件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
パスタ(g単位・12件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 3.75kg | 大阪府貝塚市 | 【ふるさと納税】「麦の匠」デュラムセモリナ100%スパゲッティ300g×10袋 | パスタ スパゲティー |
| 3kg | 大阪府貝塚市 | 【ふるさと納税】「麦の匠」デュラムセモリナ100%スパゲッティ300g×5袋 | パスタ スパゲティー |
| 750g | 岐阜県関市 | 【ふるさと納税】グルテンフリー ブラウンライスパスタ スパゲッティ3袋(1.3mm)200g×3 玄米粉 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など3件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる5件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
パックご飯(g単位・11件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 4.5kg | 秋田県大潟村 | 【ふるさと納税】パックごはん180g20食 秋田米100%のごはん オール秋田県産米使用 【配送不可地域 |
| 3kg | 石川県かほく市 | 【ふるさと納税】里山のこしひかり ほくの里 パックご飯 200g×12パック 計2.4kg | かほく市 |
| 2.16kg | 山形県山形市 | 【ふるさと納税】【山形産雪若丸使用】おうちで本格!サフランライス 180g×12個 FZ25-118 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など4件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる5件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
ビール(ml単位・13件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 4.2L | 沖縄県西原町 | 【ふるさと納税】オリオンビール オリオン ザ・ドラフト ギフト(350ml×12本)【1520636】 |
| 4.2L | 茨城県守谷市 | 【ふるさと納税】アサヒ スーパードライ 350ml 12缶パック 究極の辛口 ビール【お酒 麦酒 Asa |
| 4.2L | 沖縄県伊平屋村 | 【ふるさと納税】オリオンビール オリオン ザ・ドラフト ギフト(350ml×12本)【1521178】 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など6件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる1件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
ホタテ(g単位・7件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 545g | 北海道雄武町 | 【ふるさと納税】北海道雄武町産 ほたて貝柱 冷凍 Bフレーク 600g 訳あり品 | ふるさと納税 北海 |
| 500g | 大阪府阪南市 | 【ふるさと納税】北海道産(噴火湾)揚げるだけ ホタテ貝 フライ (約500g) ほたて ホタテ 帆立 貝 |
| 455g | 宮城県女川町 | 【ふるさと納税】訳あり 冷凍ほたて貝柱(生食用) 500g/CAS凍結/三陸 女川町_ 訳あり ほたて |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など9件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる4件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
ホタテ玉冷(g単位・18件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 652g | 北海道興部町 | 【ふるさと納税】【ふぞろい品】ホタテ玉冷1.5kg 北海道オホーツク産【21014AA0101】 |
| 500g | 北海道湧別町 | 【ふるさと納税】北海道 オホーツク産 訳あり 冷凍 天然 ホタテ Bフレーク 1kg 帆立 ほたて 刺身 |
| 455g | 北海道白老町 | 【ふるさと納税】北海道産 白老加工 ホタテ玉冷〈特・Aフレーク〉1kg<斉藤水産> AM197ほたて ホ |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など2件をこの比較から除外しています。
メロン(g単位・7件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 3kg | 千葉県銚子市 | 【ふるさと納税】 【先行予約】 赤肉とろ甘メロン レノンスタ― 2玉 ( 1玉約1.65~1.75kg未 |
| 2.28kg | 福井県あわら市 | 【ふるさと納税】【先行予約】メディアで紹介!今話題のレノンメロン 3L 2玉入 約2.6〜3kg《秀品》 |
| 2kg | 北海道富良野市 | 【ふるさと納税】【2027年発送先行予約】富良野市山部地区産赤肉メロン 1個(2.0kg以上)【1610 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など8件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる1件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
ヨーグルト(g単位・6件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 2.5kg | 熊本県相良村 | 【ふるさと納税】球磨の恵み ヨーグルト ( 加糖 、 砂糖不使用 ) 各1kg 計2kg 計2パック 乳 |
| 1.88kg | 熊本県あさぎり町 | 【ふるさと納税】球磨の恵み「のむヨーグルト」150g×10本セット(加糖150g×5本・砂糖不使用150 |
| 1.88kg | 熊本県あさぎり町 | 【ふるさと納税】球磨の恵み「のむヨーグルト」砂糖不使用150g×10本セット お届け時期:入金確認後2 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など11件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる3件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
和牛(g単位・19件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 750g | 福岡県筑紫野市 | 【ふるさと納税】 訳あり 博多和牛 A4以上 しゃぶしゃぶ すき焼き スライス 250g & 切り落とし |
| 550g | 石川県羽咋市 | 【ふるさと納税】 能登牛 切り落とし 550g 切り落とし肉 訳あり 和牛 能登牛 スピード 発送 牛肉 |
| 550g | 福井県勝山市 | 【ふるさと納税】福井県産 若狭牛 切り落とし 550g | 肉 牛肉 和牛 黒毛和牛 高品質 高級 国産 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など1件をこの比較から除外しています。
明太子(g単位・18件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 1.25kg | 福岡県宗像市 | 【ふるさと納税】【訳あり!】辛子明太子(バラコLM)1kg(500g×2個)【株式会社木村食品】_AS1 |
| 1.13kg | 北海道鹿部町 | 【ふるさと納税】 明太子 ほぐし明太子 お試し 900g (300g×3) 小分け しぼり袋 プラケース |
| 643g | 福岡県香春町 | 【ふるさと納税】「無着色辛子明太子中切れ」 450g 魚卵 魚介 魚介類 めんたいこ 海鮮 海の幸 加工 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など2件をこの比較から除外しています。
牛こま(g単位・18件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 1kg | 大分県臼杵市 | 【ふるさと納税】大分県産 おおいた豊後牛 黒毛和牛 こま切れ 約1kg 牛肉 お肉 精肉 和牛 ばら肉 |
| 769g | 福岡県那珂川市 | 【ふるさと納税】博多和牛 こま切れ 1kg (250g×4)【肉のくまもと屋】|細切れ こま切れ ロース |
| 617g | 兵庫県三田市 | 【ふるさと納税】 牛こま キューブ 1kg 牛こま切れ 牛肉 こま切れ 細切れ [司フーズ・システム 兵 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など2件をこの比較から除外しています。
米(g単位・14件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 9.09kg | 千葉県九十九里町 | 【ふるさと納税】【新米】米 ふさこがね 5kg まなびファーム 令和8年産 白米 精米 ブランド米 産地 |
| 5kg | 香川県琴平町 | 【ふるさと納税】令和7年度産 新米 香川県琴平産コシヒカリ 5kg 《入金後2週間以内に発送》 銘柄米 |
| 5kg | 山形県遊佐町 | 【ふるさと納税】ひとめぼれ 5kg×1袋 令和8年産米 山形県庄内産 ご希望の時期頃お届け 東北 遊佐町 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など3件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる2件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
豚肉(g単位・18件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 2.5kg | 大分県佐伯市 | 【ふるさと納税】 豚肉 定番 3種 セット (2kg) 豚 小分け 切り落とし しゃぶしゃぶ 豚小間 豚 |
| 2.25kg | 愛媛県松山市 | 【ふるさと納税】 国産豚肉 1.8kg(200g×9袋) せと風ポーク 五明農場 ふれ愛・媛ポーク 小間 |
| 2.22kg | 鹿児島県大崎町 | 【ふるさと納税】豚肉 肉 小間切 4袋 2kg | ふるさと納税 豚肉 豚 肉こま切れ 小間切れ 切り落 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など2件をこの比較から除外しています。
餃子(個単位・16件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 80個 | 群馬県前橋市 | 【ふるさと納税】餃子 上州麦豚ぎょうざ 特製ぎょうざ 食べ比べセット 合計40個 | 父の日 冷凍 スト |
| 72個 | 静岡県三島市 | 【ふるさと納税】 一番亭 餃子 36個 冷凍 モチモチ 皮 野菜 豚肉 満足感 手軽 晩ごはん 惣菜 お |
| 53個 | 三重県桑名市 | 【ふるさと納税】 餃子のなぁたん 冷凍餃子4人前(32個) |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など3件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる1件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
鶏肉(g単位・16件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 3.85kg | 岩手県久慈市 | 【ふるさと納税】「小分け、カット済、発送月選択可!」岩手県産若鶏 むね肉250g×12P 計3kgセット |
| 3.33kg | 宮崎県小林市 | 【ふるさと納税】国産若鶏むね肉2kg(国産 鶏 鶏肉 ムネ肉 むね肉 焼肉 鍋 唐揚げ 炭火焼 チキン南 |
| 2.5kg | 徳島県板野町 | 【ふるさと納税】徳島産若鶏皮なしむね肉(スペシャルカット)500g×4P_ 鶏肉 むね肉 若鶏 皮なし |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など3件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる1件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
麺(g単位・5件で比較)
| 1万円あたり | 自治体 | 返礼品 |
|---|---|---|
| 1.39kg | 埼玉県行田市 | 【ふるさと納税】長生きうどん / 手打ち 長め 麺 めん 素朴な味わい 懐かしい風味 縁起仕立て 二人前 |
| 1.2kg | 京都府 | 【ふるさと納税】 菊水うどん そば 4種セット 1.2kg 200g×6パック ( 菊水うどん さくらう |
| 1.11kg | 愛媛県新居浜市 | 【ふるさと納税】 本格 手打ちうどん1kg(500g×2) 製麺所こだわりの麺 生うどん セット 6〜8 |
※ 商品名の判定で、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・別の食品など14件をこの比較から除外しています。
※ 単位が異なる1件はこの比較から除外しています(個・袋・本など、内容量に換算できないため)。
前日からの変化
2026-10-18(前日)から寄付額が変わった返礼品はありませんでした。
関連する記事
- 寄付1万円で何がどれだけもらえるか|返礼品600件で計算した
- ふるさと納税のポイント付与は終わった|これからの選び方
- 宿泊クーポンは大晦日の宿泊費を何割まかなえるのか
- 追跡中の商品と、今日の動き(毎日更新)
- 全国18エリア ホテル料金の推移(毎日更新)
このデータについて
| 対象 | 579件 / 30カテゴリ(各カテゴリ最大20件を追跡) |
|---|---|
| 取得方法 | 楽天ウェブサービス(公式API)の楽天市場ふるさと納税 |
| 取得頻度 | 毎日1回を目指して取得(取得できなかった日もあります) |
| 記録日数 | 29日分(2026-09-06 〜 2026-10-19 の44日間のうち、記録のない日が15日あります) |
| 計算方法 | 商品名から内容量を読み取り、寄付額1万円あたりに換算しています。商品名に内容量の記載がないものは対象外です 2026年10月18日までに、追跡している返礼品すべての商品名を生成AIが1件ずつ読んで判定し、内容量を選べるもの・他の食品とのセット・カテゴリと別の食品・総量を確定できないものを比較から除き、読み取りを誤っていたものは商品名から読み直した総量に直しています(幅のある重さは下限を採用)。判定は、同じ生成AI(同じモデル)を別の工程で使い、最初の判定を見せずにやり直して照らし合わせています。同じモデルのため同じ読み違いをしている可能性があり、独立した第三者による検査ではありません。この判定は2026年10月18日までのものです。それ以降に追加した返礼品や、商品コード・読み取った内容量が変わった返礼品は、判定し直すまで比較から除いています。判定のあとに商品名の文面だけが変わった返礼品は、判定し直すまで前の判定のまま比較に入れています |
| 🔴 このデータの限界 | ① 単位が混在するカテゴリが30中20あります。比較はカテゴリ内の主要単位のみで行い、残りは除外しています(除外件数は各表に明記) ② 「還元率」ではありません。返礼品の市場価値は測っていません ③ 当サイトが捕捉した返礼品の中での順位であり、全自治体を網羅したものではありません ④ 内容量の読み取りは、商品名の自動解析と、生成AIによる商品名の判定に基づくもので、人が全件を確かめたものではありません。判定に使ったのは商品名の先頭90字までで、それより後ろの記載は反映していません。表記ゆれや判断の違いによる誤りが含まれえます |
| 返礼品名のリンク | 楽天市場(楽天ふるさと納税)の返礼品ページへのリンクです(楽天アフィリエイト)。寄付額・内容量は取得後に変わっていることがあります |